时代电视网

报道:智通港股回购统计|5月26日

来源:智通财经网 时间:2023-05-26 09:45:12


(资料图)

智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、恒泰裕集团(08081)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、泡泡玛特(09992)、新鸿基公司(00086)、百富环球(00327)、汇量科技(01860)、中国燃气(00384)、友邦保险(01299)、中国心连心化肥(01866)、彩客新能源(01986)、百宏实业(02299)、普达特科技(00650)、中国软件国际(00354)、网龙(00777)、中远海运国际(00517)、长实集团(01113)、新时代能源(00166)、复星国际(00656)、蒙牛乳业(02319)、乐声电子(00213)、颐海国际(01579)、中升控股(00881)、康圣环球(09960)、永达汽车(03669)、海尔智家(06690)、腾讯控股(00700)、ESR(01821)、创胜集团-B(06628)、福森药业(01652)、快手-W(01024)于2023年5月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量109.00 万,回购金额3.53 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)109.00 万3.53 亿422.00 万0.044%
友邦保险(01299)173.16 万1.32 亿1009.38 万0.087%
长实集团(01113)258.45 万1.12 亿511.05 万0.142%
中国燃气(00384)476.26 万4372.35 万476.26 万0.088%
快手-W(01024)52.60 万2838.48 万52.60 万0.012%
中升控股(00881)76.80 万2267.41 万1898.70 万0.790%
中国软件国际(00354)400.00 万1889.56 万1200.00 万0.400%
颐海国际(01579)100.00 万1814.07 万490.00 万0.468%
ESR(01821)120.00 万1369.15 万9933.84 万2.221%
海尔智家(06690)54.00 万1243.34 万1923.02 万0.671%
蒙牛乳业(02319)35.00 万1053.24 万743.80 万0.190%
东亚银行(00023)95.00 万948.88 万298.92 万0.112%
复星国际(00656)166.15 万849.36 万1.37 亿1.648%
泡泡玛特(09992)50.00 万840.38 万179.04 万0.131%
普达特科技(00650)1000.00 万743.20 万2.65 亿3.498%
百富环球(00327)100.00 万621.49 万200.00 万0.190%
恒泰裕集团(08081)3570.00 万317.64 万6270.00 万1.175%
网龙(00777)20.00 万284.93 万748.35 万1.384%
永达汽车(03669)65.60 万280.37 万2522.90 万1.282%
中国心连心化肥(01866)32.60 万134.73 万314.40 万0.256%
中远海运国际(00517)33.80 万89.43 万6014.40 万3.923%
汇量科技(01860)22.40 万87.29 万1919.60 万1.162%
创胜集团-B(06628)3.55 万18.28 万258.65 万0.581%
福森药业(01652)12.80 万16.80 万765.20 万0.990%
彩客新能源(01986)11.25 万14.47 万29.65 万0.029%
和谐汽车(03836)14.50 万13.34 万2030.25 万1.312%
亿胜生物科技(01061)3.70 万12.56 万398.50 万0.693%
百宏实业(02299)3.00 万12.45 万3.00 万0.001%
新时代能源(00166)100.00 万12.15 万4689.60 万0.535%
乐声电子(00213)8.60 万7.69 万2213.00 万2.349%
新鸿基公司(00086)2.00 万5.77 万5.00 万0.003%
康圣环球(09960)3.00 万4.99 万1449.90 万1.459%
摩比发展(00947)16.70 万3.41 万58.50 万0.072%

X 关闭

推荐

Copyright ©  2015-2022 时代电视网版权所有  备案号:   联系邮箱: 514 676 113@qq.com